電熱線特性表
ニクロム1種 | ニクロム2種 | 鉄クロム1種 | No.300 | 鉄クロム2種 | カンタルA1(APM) | カンタルAF | ||
JiS記号 | NCHW(R)1 | NCHW(R)2 | FCHW(R)1 | FCHW(R)1 | FCHW(R)2 | |||
最高使用温度 (発熱体表面)℃ |
約1150 | 約1000 | 約1250 | 約1300 | 約1100 | 約1400 | 約1400 | |
化学成分 | Ni | 77以上 | 57以上 | − | − | − | − | − |
Cr | 19〜21 | 15〜18 | 23〜26 | 23〜26 | 17〜21 | 22 | 22 | |
Al | − | − | 4〜6 | 4〜6 | 2〜4 | 5.8 | 5.3 | |
C | 0.15以下 | 0.15以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | |||
Si | 0.75〜1.6 | 0.75〜1.6 | 1.5以下 | 1.5以下 | 1.5以下 | |||
Mn | 2.5以下 | 1.5以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | 1.0以下 | |||
Fe | 1.0以下 | 残り | 残り | 残り | 残り | 残り | 残り | |
体積抵抗率 μΩm(23℃) |
1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.42±0.06 | 1.42±0.06 | 1.23±0.06 | 約1.45 | 約1.39 | |
密度 (g/立方cm) |
8.41 | 8.25 | 7.2 | 7.2 | 7.35 | 7.1 | 7.15 |
※一般的にニクロムは、寿命が長いという利点がございます。